动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1113:31114 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 224:212224 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 3313:33333 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 44212:4443 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 6:05321557 : 0
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 1643:32663 : 4
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2753:33773 : 4
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 3863:34883 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 4973:35993 : 4
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 5104:21610105 : 2
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 611122:411112 : 5
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 7124:23112124 : 3
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 813142:413133 : 4
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 95:125114146 : 1
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1014:26215155 : 2
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 1124:27316165 : 2
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 12313:3417174 : 3
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 13423:3518183 : 4
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 1454:21619194 : 3
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 156122:420202 : 5
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 16723:3121213 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 1783121:5222 : 5
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 1894:2231235 : 2
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 191013:342244 : 3
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 205:12153255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:916:914:1112:1311:1414:1112:13:1271041所有号码