动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 11112:4113 : 4
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 22222:4223 : 4
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 334:231334 : 3
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 44142:4442 : 5
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 55252:4552 : 5
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 664:261665 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 774:272775 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 881831:581 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 99292:4193 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 101031011:5102 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 111143:321114 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 121253:332124 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 13134:2143134 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 141413:354144 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 15154:2165154 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1616122:46162 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 175:12317176 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 18133:328183 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1924:2139194 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 2034:22410204 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 214132:411213 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 225:124112225 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 23133:3213234 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2424:21314245 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 25313:3415253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:913:1210:1515:1013:129:1613:12:28672所有号码