动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 114:211114 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 22122:4223 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 35:1231335 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 4133:32444 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 524:213555 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 6313:34663 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 7423:35774 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 8533:36884 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 9643:37994 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 1074:21810105 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 11813:3911113 : 4
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 12923:31012124 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 131033:31113134 : 3
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 141143:31214143 : 4
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 151253:31315153 : 4
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 161363:31416163 : 4
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 17144:211517175 : 2
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 181513:31618184 : 3
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 191623:31719193 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 201733:31820203 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 215:1411921216 : 1
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 22153:32022224 : 3
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2324:212123234 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 24313:32224243 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 254212:425253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:1216:917:811:1412:1314:11:25162所有号码