动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 1113:31113 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 222121:522 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 3333:33133 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 444:214244 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 554:225355 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 6613:36464 : 3
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 7723:37574 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 88312:4682 : 5
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 9943:31793 : 4
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 101053:328103 : 4
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 111163:339114 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 121273:3410124 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 131383:3511134 : 3
    2025117 19 26 39 28 20 44 4 14144:21612145 : 2
    2025118 41 10 17 33 22 40 31 15154:22713155 : 2
    2025119 16 17 9 46 7 33 49 161613:3814164 : 3
    2025120 37 28 20 40 38 18 41 171723:3915174 : 3
    2025121 28 11 37 10 39 30 15 185:1311016185 : 2
    2025122 47 28 38 2 11 13 7 191422:417193 : 4
    2025123 4 28 10 36 2 26 23 202532:418202 : 5
    2025124 36 39 26 35 33 19 5 213642:419212 : 5
    2025125 17 1 48 2 37 35 8 22473:3120223 : 4
    2025126 18 37 38 34 6 29 39 23583:3221234 : 3
    2025127 6 40 4 34 26 28 25 24693:3322243 : 4
    2025128 1 30 25 42 6 5 43 2571012:423252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1013:1214:1110:1512:1310:1513:12:141451所有号码