动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为四组。
  • 1、一子肖=鼠,龙,猴
  • 2、二子肖=牛,蛇,鸡
  • 3、三子肖=虎,马,狗
  • 4、四子肖=兔,羊,猪
  • 期数
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 111111111111111111111
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 212221221222222222221
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 321332112313333133132
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 421414213241444214243
    2025082 28 17 35 9 11 43 42 512551312152551312514
    2025083 35 23 27 47 21 10 39 621616123216621231162
    2025084 44 34 10 14 21 18 24 731271341271732342271
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 841138352182814153382
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 951291413293951214413
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 6123125243141012315514
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 1234216312151113426615
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 1343217411361212517126
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 1251321524171331618123
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 3162436131581414719234
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 12735472426115212110451
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 1384158353211632132562
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 1495261464121743243163
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 2153172575231814541714
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 3614281686141912162182
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 4171531791252023713293
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 5212613210123341182341
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 6323124111231452293152
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 741423112341163341263
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 821534121521214152174
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 132645231132325123185
    期数
    577641146577668652710686659466